Trois façons de vendre, trois équilibres entre coût, effort et sécurité. Voici la comparaison, poste par poste — à vous de choisir en connaissance de cause.
| Vendre seul | Agence | Talio Immo | |
|---|---|---|---|
| Honoraires | 0 € | 5,3 % du prix en moyenne | 1,5 % TTC, seulement si la vente aboutit |
| Diffusion de l'annonce | 1 ou 2 sites, à gérer soi-même | Portails partenaires de l'agence | Plus de 40 plateformes, publiée pour vous |
| Dossier de vente | À constituer seul, erreurs fréquentes | Géré par l'agence | Guidé, vérifié et centralisé en ligne |
| Acheteurs | Inconnus, à trier soi-même | Filtrés par l'agence | Identité vérifiée avant la visite |
| Visites | À organiser seul | Déléguées (sans vous, souvent) | Vous les faites, tout le reste est encadré |
| Offres et négociation | Sans cadre ni repère | Menées par l'agent | Encadrées en ligne, vous décidez |
| Compromis | À organiser avec le notaire | Préparé par l'agence | Préparé et signé en ligne |
| Suivi jusqu'à l'acte | Rarement accompagné | Selon l'agence | Systématique, étape par étape |
| Temps à y consacrer | Très important | Faible | Raisonnable — vous gardez la main où ça compte |
Faites glisser le tableau pour comparer chaque colonne →
Exemple sur un bien vendu 300 000 € : 4 500 € d'honoraires avec Talio Immo, contre environ 15 900 €en agence (5,3 % en moyenne) — soit 11 400 € d'écart. Voir le détail des tarifs →
vous avez du temps, l'habitude des démarches administratives et juridiques, et un bien facile à vendre. C'est l'option la moins chère — mais tout repose sur vous, y compris les erreurs.
vous ne voulez toucher à rien, y compris les visites, et que les honoraires (environ 5,3 % du prix en moyenne) ne sont pas un sujet. Vous déléguez tout — décisions comprises, parfois.
vous voulez garder la main sur votre vente et vos décisions, avec un cadre professionnel qui structure, vérifie et sécurise chaque étape — pour 1,5 % TTC, payés uniquement si la vente aboutit.